Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 2 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 3 | 21/01/2013 | 1 | ||
| 4 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 5 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 6 | 14/01/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 2 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 3 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 4 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 5 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 6 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 7 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 8 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 9 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 10 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 11 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 12 | 14/01/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 2 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 3 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 4 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 5 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 6 | 21/01/2013 | 1 | ||
| 7 | 14/01/2013 | 1 | ||
| 8 | 14/01/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2013 | 1 | ||
| 2 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 3 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 4 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 5 | 28/01/2013 | 1 | ||
| 6 | 28/01/2013 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

